Vereinsmeisterschaft 2025
Die Vereinsmeisterschaft des SC Einrich ist unser interner, jährlicher Wettkampf um den Vereinsmeistertitel. Die Ergebnisse der vergangenen Vereinsmeisterschaften findest du hier.
Die diesjährige Vereinsmeisterschaft wird über 9 Runden Jeder gegen Jeden gespielt. Die Rundenzeit beträgt 5 Wochen.
Runde 1
Die erste Runde beginnt am 11.02.2025 und endet am 11.03.2025.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Michael Gärtner | () | - | spielfrei | () | + - - |
2 | Achim Mattukat | () | - | Tarik Dörr | () | 0 - 1 |
3 | Volkmar Schrecke | () | - | Attila Racz | () | 0 - 1 |
4 | Niko Zorn | () | - | Luca Schramm | () | 0 - 1 |
5 | Liam Vogt | () | - | Thomas Riedel | () | - |
Runde 2
Die zweite Runde beginnt am 18.03.2025 und endet am 15.04.2025.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Liam Vogt | () | - | spielfrei | () | + - - |
2 | Thomas Riedel | () | - | Niko Zorn | () | - |
3 | Luca Schramm | () | - | Volkmar Schrecke | () | - |
4 | Attila Racz | () | - | Achim Mattukat | () | 1 - 0 |
5 | Tarik Dörr | () | - | Michael Gärtner | () | - |
Runde 3
Die dritte Runde beginnt am 22.04.2025 und endet am 20.05.2025.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Tarik Dörr | () | - | spielfrei | () | + - - |
2 | Michael Gärtner | () | - | Attila Racz | () | - |
3 | Achim Mattukat | () | - | Luca Schramm | () | - |
4 | Volkmar Schrecke | () | - | Thomas Riedel | () | - |
5 | Niko Zorn | () | - | Liam Vogt | () | - |
Runde 4
Die vierte Runde beginnt am 27.05.2025 und endet am 24.06.2025.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Niko Zorn | () | - | spielfrei | () | + - - |
2 | Liam Vogt | () | - | Volkmar Schrecke | () | - |
3 | Thomas Riedel | () | - | Achim Mattukat | () | - |
4 | Luca Schramm | () | - | Michael Gärtner | () | - |
5 | Attila Racz | () | - | Tarik Dörr | () | - |
Runde 5
Die fünfte Runde beginnt am 01.07.2025 und endet am 29.07.2025.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Attila Racz | () | - | spielfrei | () | + - - |
2 | Tarik Dörr | () | - | Luca Schramm | () | - |
3 | Michael Gärtner | () | - | Thomas Riedel | () | - |
4 | Achim Mattukat | () | - | Liam Vogt | () | - |
5 | Volkmar Schrecke | () | - | Niko Zorn | () | - |
Runde 6
Die sechste Runde beginnt am 05.08.2025 und endet am 02.09.2025.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Volkmar Schrecke | () | - | spielfrei | () | + - - |
2 | Niko Zorn | () | - | Achim Mattukat | () | - |
3 | Liam Vogt | () | - | Michael Gärtner | () | - |
4 | Thomas Riedel | () | - | Tarik Dörr | () | - |
5 | Luca Schramm | () | - | Attila Racz | () | - |
Runde 7
Die siebte Runde beginnt am 09.09.2025 und endet am 07.10.2025.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Luca Schramm | () | - | spielfrei | () | + - - |
2 | Attila Racz | () | - | Thomas Riedel | () | - |
3 | Tarik Dörr | () | - | Liam Vogt | () | - |
4 | Michael Gärtner | () | - | Niko Zorn | () | - |
5 | Achim Mattukat | () | - | Volkmar Schrecke | () | - |
Runde 8
Die achte Runde beginnt am 14.10.2025 und endet am 11.11.2025.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Achim Mattukat | () | - | spielfrei | () | + - - |
2 | Volkmar Schrecke | () | - | Michael Gärtner | () | - |
3 | Niko Zorn | () | - | Tarik Dörr | () | - |
4 | Liam Vogt | () | - | Attila Racz | () | - |
5 | Thomas Riedel | () | - | Luca Schramm | () | - |
Runde 9
Die neunte Runde beginnt am 18.11.2025 und endet am 16.12.2025.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Thomas Riedel | () | - | spielfrei | () | + - - |
2 | Luca Schramm | () | - | Liam Vogt | () | - |
3 | Attila Racz | () | - | Niko Zorn | () | - |
4 | Tarik Dörr | () | - | Volkmar Schrecke | () | - |
5 | Michael Gärtner | () | - | Achim Mattukat | () | - |
Aktuelle Rangliste
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBerg |
1 | Michael Gärtner | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
1 | Tarik Dörr | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
1 | Attila Racz | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
1 | Luca Schramm | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
1 | Thomas Riedel | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
1 | Liam Vogt | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
1 | Niko Zorn | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
1 | Volkmar Schrecke | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
1 | Achim Mattukat | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |