Vereinsmeisterschaft 2024
Die Vereinsmeisterschaft des SC Einrich ist unser interner, jährlicher Wettkampf um den Vereinsmeistertitel. Die Ergebnisse der vergangenen Vereinsmeisterschaften findest du hier.
Die diesjährige Vereinsmeisterschaft wird über 7 Runden nach Schweizer-System gespielt. Die nächste Rundenauslosung erfolgt alle 6 Wochen.
Runde 1
Die erste Runde beginnt am 06.02.2024 und endet am 12.03.24.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Martin Storz | () | - | Tarik Dörr | () | 0 - 1 |
2 | Michael Gärtner | () | - | Niko Zorn | () | 1 - 0 |
3 | Liam Vogt | () | - | Attila Racz | () | 0 - 1 |
4 | Luca Schramm | () | - | Volkmar Schrecke | () | 1 - 0 |
5 | Lars Balthasar | () | - | Thomas Riedel | () | 0 - 1 |
6 | Edgar Lange | () | - | Michael Krüger | () | 0 - 1 |
Runde 2
Die zweite Runde beginnt am 19.03.2024 und endet am 30.04.2024.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Tarik Dörr | (1) | - | Luca Schramm | (1) | ½ - ½ |
2 | Thomas Riedel | (1) | - | Michael Gärtner | (1) | ½ - ½ |
3 | Attila Racz | (1) | - | Michael Krüger | (1) | 1 - 0 |
4 | Liam Vogt | (0) | - | Edgar Lange | (0) | 1 - 0 |
5 | Volkmar Schrecke | (0) | - | Martin Storz | (0) | 1 - 0 |
6 | Niko Zorn | (0) | - | Lars Balthasar | (0) | 1 - 0 |
Runde 3
Die dritte Runde beginnt am 07.05.2024 und endet am 11.06.2024.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Michael Gärtner | (1½) | - | Attila Racz | (2) | 0 - 1 |
2 | Luca Schramm | (1½) | - | Thomas Riedel | (1½) | 1 - 0 |
3 | Niko Zorn | (1) | - | Tarik Dörr | (1½) | - - + |
4 | Michael Krüger | (1) | - | Liam Vogt | (1) | 0 - 1 |
5 | Edgar Lange | (0) | - | Volkmar Schrecke | (1) | 1 - 0 |
6 | Lars Balthasar | (0) | - | Jonas Wöll | (0) | 0 - 1 |
Runde 4
Die vierte Runde beginnt am 08.06.2024 und endet am 23.07.2024.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Attila Racz | (3) | - | Tarik Dörr | (2½) | 0 - 1 |
2 | Liam Vogt | (2) | - | Luca Schramm | (2½) | 0 - 1 |
3 | Volkmar Schrecke | (1) | - | Michael Gärtner | (1½) | 0 - 1 |
4 | Thomas Riedel | (1½) | - | Niko Zorn | (1) | 1 - 0 |
5 | Jonas Wöll | (1) | - | Edgar Lange | (1) | ½ - ½ |
6 | Michael Krüger | (1) | - | Lars Balthasar | (0) | ½ - ½ |
Runde 5
Die fünfte Runde beginnt am 30.07.2024 und endet am 03.09.2024.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Luca Schramm | (3½) | - | Attila Racz | (3) | ½ - ½ |
2 | Tarik Dörr | (3½) | - | Thomas Riedel | (2½) | 1 - 0 |
3 | Michael Gärtner | (2½) | - | Liam Vogt | (2) | 1 - 0 |
4 | Jonas Wöll | (1½) | - | Michael Krüger | (1½) | 1 - 0 |
5 | Niko Zorn | (1) | - | Edgar Lange | (1½) | 1 - 0 |
6 | Lars Balthasar | (½) | - | Volkmar Schrecke | (1) | 0 - 1 |
Runde 6
Die sechste Runde beginnt am 03.09.2024 und endet am 08.10.2024.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Tarik Dörr | (4½) | - | Michael Gärtner | (3½) | ½ - ½ |
2 | Luca Schramm | (4) | - | Jonas Wöll | (2½) | 1 - 0 |
3 | Attila Racz | (3½) | - | Thomas Riedel | (2½) | 1 - 0 |
4 | Volkmar Schrecke | (2) | - | Liam Vogt | (2) | 0 - 1 |
5 | Michael Krüger | (1½) | - | Niko Zorn | (2) | - - + |
6 | Edgar Lange | (1½) | - | Lars Balthasar | (½) | + - - |
Runde 7
Die siebte Runde beginnt am 14.10.2024 und endet am 19.11.2024.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Michael Gärtner | (4) | - | Luca Schramm | (5) | - |
2 | Liam Vogt | (3) | - | Tarik Dörr | (5) | - |
3 | Edgar Lange | (2½) | - | Attila Racz | (4½) | - |
4 | Jonas Wöll | (2½) | - | Niko Zorn | (3) | - |
5 | Thomas Riedel | (2½) | - | Volkmar Schrecke | (2) | - |
6 | Michael Krüger | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Aktuelle Rangliste
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer |
1 | Tarik Dörr | 2067 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 23.0 | 18.50 |
2 | Luca Schramm | 1774 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 19.5 | 14.75 |
3 | Attila Racz | 1957 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.5 | 21.0 | 13.50 |
4 | Michael Gärtner | 2063 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | 10.75 |
5 | Liam Vogt | 1393 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 5.00 |
6 | Niko Zorn | 1355 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 6.50 |
7 | Thomas Riedel | 1701 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 24.5 | 6.00 |
8 | Edgar Lange | 1624 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.0 | 5.75 |
9 | Jonas Wöll | 1674 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 19.0 | 4.75 |
10 | Volkmar Schrecke | 1074 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.5 | 3.50 |
11 | Michael Krüger | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 18.5 | 5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|