Vereinsmeistertafel Schachclub Einrich e.V.
Vereinsmeisterschaft 2022
Die diesjährige Vereinsmeisterschaft findet in dem Format eines Rundenturniers über 7 Runden statt, damit stehen alle Paarungen vorab fest und können inklusive Rundenterminen hier eingesehen werden.
Runde 1
Die erste Runde beginnt am 27.07.2022 und endet am 16.08.2022.
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Gärtner, Michael | () | - | Schrecke, Volkmar | () | 1 - 0 |
2 | Schramm, Luca | () | - | Mattukat, Achim | () | 1 - 0 |
3 | Lange, Edgar | () | - | Zorn, Niko | () | 1 - 0 |
4 | Storz, Martin | () | - | Pfeifer, Sebastian | () | 1/2 - 1/2 |
Runde 2
Die zweite Runde läuft vom 23.08.2022 bis zum 13.09.2022.
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Schrecke, Volkmar | (0) | - | Pfeifer, Sebastian | (0.5) | 0 - 1 |
2 | Zorn, Niko | (0) | - | Storz, Martin | (0.5) | 1/2 - 1/2 |
3 | Mattukat, Achim | (0) | - | Lange, Edgar | (1) | 0 - 1 |
4 | Gärtner, Michael | (1) | - | Schramm, Luca | (1) | 1 - 0 |
Runde 3
Die dritte Runde läuft vom 20.09.2022 bis zum 11.10.2022.
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Schramm, Luca | (1) | - | Schrecke, Volkmar | (0) | 1 - 0 |
2 | Lange, Edgar | (2) | - | Gärtner, Michael | (2) | 0 - 1 |
3 | Storz, Martin | (1) | - | Mattukat, Achim | (0) | 1 - 0 |
4 | Pfeifer, Sebastian | (1.5) | - | Zorn, Niko | (0.5) | 1 - 0 |
Runde 4
Die vierte Runde läuft vom 18.10.2022 bis zum 08.11.2022.
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Schrecke, Volkmar | (0) | - | Zorn, Niko | (0.5) | 0 - 1 |
2 | Mattukat, Achim | (0) | - | Pfeifer, Sebastian | (2.5) | 1 - 0 |
3 | Gärtner, Michael | (3) | - | Storz, Martin | (2) | 1 - 0 |
4 | Schramm, Luca | (2) | - | Lange, Edgar | (2) | 1 - 0 |
Runde 5
Die fünfte Runde läuft vom 15.11. bis zum 06.12.2022.
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Lange, Edgar | (2) | - | Schrecke, Volkmar | (0) | 1 - 0 |
2 | Storz, Martin | (2) | - | Schramm, Luca | (3) | 0 - 1 |
3 | Pfeifer, Sebastian | (2.5) | - | Gärtner, Michael | (4) | 0 - 1 |
4 | Zorn, Niko | (1.5) | - | Mattukat, Achim | (1) | 1 - 0 |
Runde 6
Die sechste Runde läuft vom 13.12. bis zum 10.01.2023.
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Schrecke, Volkmar | (0) | - | Mattukat, Achim | (1) | 1/2 - 1/2 |
2 | Gärtner, Michael | (5) | - | Zorn, Niko | (2.5) | - |
3 | Schramm, Luca | (4) | - | Pfeifer, Sebastian | (2.5) | 1 - 0 |
4 | Lange, Edgar | (3) | - | Storz, Martin | (2) | 1/2 - 1/2 |
Runde 7
Die siebte Runde läuft vom 17.01. bis zum 07.02.2023.
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Storz, Martin | (2.5) | - | Schrecke, Volkmar | (0.5) | - |
2 | Pfeifer, Sebastian | (2.5) | - | Lange, Edgar | (3.5) | - |
3 | Zorn, Niko | (2.5) | - | Schramm, Luca | (5) | - |
4 | Mattukat, Achim | (1.5) | - | Gärtner, Michael | (6) | 0 - 1 |
Aktuelle Rangliste
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte |
1 | Michael Gärtner | 2002 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 |
2 | Luca Schramm | 1840 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 |
2 | Edgar Lange | 1590 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
4 | Sebastian Pfeifer | 1400 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
4 | Niko Zorn | 1285 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
4 | Martin Storz | 1568 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 |
7 | Achim Mattukat | 1057 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 |
8 | Volkmar Schrecke | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 |